X-log.bizでできること
登録上限数まで除外できる
IP除外と配信先除外が、媒体の登録上限数まで自動登録ができます。
(GoogleのIP除外は1,000件、GDNの配信再起除外は65,000件、YNDの配信先除外は10万件まで。)
端末への広告配信を止める
Google広告オーディエンス除外機能を使い、不正端末への広告配信を止めます。
不正コンバージョン対策にもご活用いただけます。
企業名の解析ができる
IPから企業名を解析できるため、競合や既存の顧客、営業電話を掛けてくる会社がひと目で分かります。
競合を遮断設定すると、サイトに来た競合企業の全端末が遮断されます。
データダウンロードができる
詳細なアクセス状況を確認したい場合、CSVにてX-log.aiの解析データがダウンロードできます。
プランの比較
プラン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用(税込) | なし | 33,000円 | 66,000円 (bizからの移行は33,000円) | ||||
利用料金 (税込/月) | 無料 ※月10万PV以内のサイトが対象 10万PVを超える場合は要相談 ※スクリプトが挿入されたページが 開かれる毎に、1PVとなります (一般流入含む) | 基本利用料 | 従量課金 | 合計 | 基本利用料 | 従量課金 | 合計 |
22,000円 | ~3万PV:10,780円 | 32,780円 | 77,000円 | ~3万PV:10,780円 | 87,780円 | ||
22,000円 | ~10万PV:27,800円 | 49,800円 | 77,000円 | ~10万PV:27,800円 | 104,800円 | ||
22,000円 | ~30万PV:66,000円 | 88,000円 | 77,000円 | ~30万PV:66,000円 | 143,000円 | ||
22,000円 | ~50万PV:86,000円 | 108,000円 | 77,000円 | ~50万PV:86,000円 | 163,000円 | ||
22,000円 | ~100万PV:126,000円 | 148,000円 | 77,000円 | ~100万PV:126,000円 | 203,000円 | ||
44,000円 | ~200万PV:154,000円 | 198,000円 | ※データ確認の仕様上、 月100万PVプランまでとなります | ||||
66,000円 | ~300万PV:182,000円 | 247,000円 | |||||
※300万PVを超える場合は 別途お見積もりとなります | |||||||
データ保存期間 | 13か月間 ※10万PV超える場合は制限有り | 2年間 | 2年間 | ||||
表示制限 | 各画面 上位10件 | 制限なし | 制限なし | ||||
対策制限 | 各対策 上位10件 ※競合対策は対象外 | 制限なし ※媒体側の登録上限あり | 制限なし ※媒体側の登録上限あり | ||||
端末除外 | - | ○ | ○ | ||||
企業分析機能 | 上位10件 | 制限なし | 制限なし | ||||
解析データ タウンロード | - | ○ | ○ | ||||
登録ドメイン | 5ドメイン | 30ドメイン | 30ドメイン | ||||
サポート | サポートサイト・問合せフォーム | サポートサイト・問合せフォーム 個別対応(電話相談) | サポートサイト・問合せフォーム 個別対応(電話相談)・専門スタッフのデータ確認 | ||||
返金請求資料作成 (オプション) | 1資料 33,000円 | 1資料 33,000円 | 1資料 33,000円 |
※ご契約は、1か月毎の自動更新です。お支払は後払い(銀行振込/クレジット)となります。
※表示価格はすべて税込みです。